# Репутация и PR: четыре услуги с разной вероятностью результата

> Четыре услуги с разной механикой и разной вероятностью результата. Цена работы с поиском привязана к числу запросов, в PR работа и размещение разными строками.

Адрес страницы: https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/

Обновлено: 2026-09-19

В поиске результат достижим, хотя медленно. Удаление конкретного материала может быть невозможно в принципе. Мы не продаём это одним пакетом по одной цене.

**Цена:** от 15 000 ₽ за разбор одного материала

## Какую услугу выбрать

| Если у вас ситуация | Скорее всего нужна услуга | Почему | Следующий шаг |
| --- | --- | --- | --- |
| По запросу «компания отзывы» на первой странице негатив | [Управление выдачей по имени компании](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/serm/index.md) | Решение принимается по первой странице | от 40 000 ₽ в месяц за 5 запросов в первых 20 результатах |
| Клиенты ссылаются на прочитанное в интернете | [Управление выдачей по имени компании](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/serm/index.md) | Сначала надо увидеть, что они видят | снимок поисковой выдачи 25 000 ₽ |
| Рейтинг на картах ниже, чем у соседей | [Управление репутацией на площадках](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/orm/index.md) | Карты решают до перехода на сайт | карты от 60 000 ₽ в месяц |
| Отзывы копятся, отвечать некому | [Управление репутацией на площадках](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/orm/index.md) | Нужен регламент и регулярность | от 120 000 ₽ в месяц |
| У сети точек рейтинги разные | [Управление репутацией на площадках](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/orm/index.md) | Каждая точка считается отдельно | карты от 60 000 ₽ в месяц |
| Мешает одна конкретная публикация | [Мониторинг и удаление негатива](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/monitoring-i-udalenie-negativa/index.md) | Нужно основание, а не пакет | разбор 15 000 ₽ |
| О негативе узнаёте от клиентов | [Мониторинг и удаление негатива](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/monitoring-i-udalenie-negativa/index.md) | Скорость важнее качества реакции | мониторинг от 20 000 ₽ в месяц |
| Компанию проверяют, в прессе ничего нет | [Комплексный PR](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/kompleksnyy-pr/index.md) | Нужен накопленный след | от 75 000 ₽ в месяц за работу |
| Есть специалисты, которых стоит показать | [Комплексный PR](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/kompleksnyy-pr/index.md) | Комментарии и колонки | разбор фактуры 40 000 ₽ |
| Произошло событие, нужна позиция сегодня | [Комплексный PR](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/kompleksnyy-pr/index.md) | Антикризисная работа: другая скорость и другой режим | от 150 000 ₽ в месяц |
| Нужны заявки в этом квартале | [Платный трафик и реклама](https://rekad.ru/uslugi/platnyy-trafik/index.md) | PR работает медленно и непрямо | раздел «Платный трафик и реклама» |
| Жалобы обоснованные и повторяются | [Управление репутацией на площадках](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/orm/index.md) | Вытесненная жалоба вернётся | сначала операционная работа, скажем прямо на разборе |
| Нужно подать в суд | Судебный иск | Мы готовим материалы, иск подаёт юрист | не к нам: подскажем профиль юриста |

## Ценовая лестница раздела

Здесь 18 цен на четыре услуги раздела: у части услуг несколько вариантов объёма, и у каждого своя цена. Сначала названа услуга, вариант указан в скобках.

Плата изданиям за размещение в цены PR не входит и платится напрямую.

| Услуга | Цена | Модель |
| --- | --- | --- |
| [Мониторинг и удаление негатива](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/monitoring-i-udalenie-negativa/index.md) (разбор одного материала) | 15 000 ₽ | разово, засчитывается |
| [Мониторинг и удаление негатива](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/monitoring-i-udalenie-negativa/index.md) (еженедельная сводка) | от 20 000 ₽ в месяц | подписка |
| [Управление выдачей по имени компании](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/serm/index.md) (разовый съём выдачи с разбором) | 25 000 ₽ | разово |
| [Управление репутацией на площадках](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/orm/index.md) (инвентаризация площадок) | 30 000 ₽ | разово |
| [Мониторинг и удаление негатива](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/monitoring-i-udalenie-negativa/index.md) (ежедневная сводка) | от 35 000 ₽ в месяц | подписка |
| [Управление выдачей по имени компании](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/serm/index.md) (5 запросов, первые 20 мест) | от 40 000 ₽ в месяц | подписка, от 4 месяцев |
| [Мониторинг и удаление негатива](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/monitoring-i-udalenie-negativa/index.md) (работа по одному случаю) | от 40 000 ₽ | за случай |
| [Управление репутацией на площадках](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/orm/index.md) (регламент ответов для сотрудника) | 40 000 ₽ | разово |
| [Комплексный PR](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/kompleksnyy-pr/index.md) (разбор фактуры) | 40 000 ₽ | разово, засчитывается |
| [Комплексный PR](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/kompleksnyy-pr/index.md) (подготовка спикера) | от 45 000 ₽ | за человека |
| [Комплексный PR](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/kompleksnyy-pr/index.md) (пресс-кит) | от 50 000 ₽ | разово |
| [Управление репутацией на площадках](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/orm/index.md) (карты, до 3 точек) | от 60 000 ₽ в месяц | подписка |
| [Управление выдачей по имени компании](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/serm/index.md) (10 запросов, первые 20 мест) | от 70 000 ₽ в месяц | подписка |
| [Комплексный PR](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/kompleksnyy-pr/index.md) (базовое ведение) | от 75 000 ₽ в месяц | подписка |
| [Управление выдачей по имени компании](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/serm/index.md) (10 запросов, первые 30 мест) | от 95 000 ₽ в месяц | подписка |
| [Управление репутацией на площадках](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/orm/index.md) (площадки отзывов) | от 120 000 ₽ в месяц | подписка |
| [Комплексный PR](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/kompleksnyy-pr/index.md) (расширенное ведение) | от 140 000 ₽ в месяц | подписка |
| [Комплексный PR](https://rekad.ru/uslugi/reputaciya-i-pr/kompleksnyy-pr/index.md) (антикризисная работа) | от 150 000 ₽ в месяц | подписка |

## Одно название, разные единицы измерения

Открытые прайсы других агентств на 11 сентября 2026 года, названия не приводим.

| Агентство | Цена | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Агентство А, 3 запроса | от 10 000 ₽ | 3 запроса, первые 20 мест, 3 месяца |
| Агентство А, 12 запросов | 50 000 ₽ | 12 запросов |
| Агентство Б | 60 000–⁠150 000 ₽ | тариф без раскрытия |
| Агентство В | от 81 500 ₽ | не раскрыта |
| Агентство Г | от 120 000 ₽ | 62 часа, 12 месяцев |
| Агентство Д | от 180 000 ₽ | не раскрыта |

Восемнадцатикратная разница объясняется не качеством, а тем, что единицы разные. Сравнить десять тысяч за три запроса и сто двадцать тысяч за шестьдесят два часа нельзя.

По прайсу агентства Г выходит 1 750–⁠1 935 ₽ за час работы. Только эту цифру можно пересчитать и сравнить с другими.

Мы берём единицу, которую вы проверите сами: сколько запросов отслеживаем и до какого места в выдаче работаем.

## Чего мы не обещаем

- **Удаление конкретного материала**: Решение принимает площадка или суд. Мы разбираем ситуацию за 15 000 ₽ и говорим, есть ли основание, до того как возьмём деньги за работу.

- **Место в выдаче**: Алгоритм поиска решает сам. Мы называем состав работ и минимальный срок, а не позицию.

- **Публикацию в конкретном издании**: Решение принимает редакция.

- **Рейтинг на картах**: Он складывается из того, как вы работаете.

- **Отзывы от лица клиентов мы не пишем**: Площадки это вычисляют, и санкции получает компания.

- **Результат за месяц**: По репутации в поиске минимальный срок четыре месяца, первая публикация в PR обычно на втором месяце. Эти сроки мы называем до договора.

- **Кейсов клиентов по этому разделу у нас нет**: Поэтому здесь нет снимков экрана «было и стало» и процентов роста.

## Начнём с того, что видно сейчас

Снимем выдачу по запросам, которыми вас проверяют, посмотрим рейтинги на площадках и скажем, где проблема на самом деле. Иногда выясняется, что репутацией заниматься рано, а надо чинить процесс, на который жалуются.
