SERM: управление выдачей по имени компании
От 40 000 ₽ в месяц за 5 запросов в ТОП-20. Минимальный срок работы от четырёх месяцев, и мы называем его до подписания.
Направление работы
В поиске результат достижим, хотя медленно. Удаление конкретного материала может быть невозможно в принципе. Мы не продаём это одним пакетом по одной цене.
Данные на 11 сентября 2026 года, открытые прайсы.
| Агентство | Цена SERM | Единица измерения |
|---|---|---|
| Студия ЯЛ | от 10 000 ₽ | 3 запроса, ТОП-20, 3 месяца |
| Студия ЯЛ | 50 000 ₽ | 12 запросов |
| mediacontext | 60 000‑150 000 ₽ | тариф без раскрытия |
| Demis Group | от 81 500 ₽ | не раскрыта |
| Rush Agency | от 120 000 ₽ | 62 часа, 12 месяцев |
| Ingate | от 180 000 ₽ | не раскрыта |
Восемнадцатикратная разница объясняется не качеством, а тем, что единицы разные. Сравнить десять тысяч за три запроса и сто двадцать тысяч за шестьдесят два часа нельзя.
Кстати, из данных Rush Agency считается часовая ставка: 1 750‑1 935 ₽ в час. Это единственная проверяемая цифра во всём собранном материале по разделу.
Мы берём единицу, которую вы проверите сами: сколько запросов отслеживаем и до какого места в выдаче работаем.
| Если у вас ситуация | Скорее всего нужна услуга | Почему | Следующий шаг |
|---|---|---|---|
| По запросу «компания отзывы» на первой странице негатив | SERM | Решение принимается по первой странице | От 40 000 ₽ в месяц |
| Клиенты ссылаются на прочитанное в интернете | SERM | Сначала надо увидеть, что они видят | Съём выдачи 25 000 ₽ |
| Рейтинг на картах ниже, чем у соседей | ORM, карты | Карты решают до перехода на сайт | От 60 000 ₽ в месяц |
| Отзывы копятся, отвечать некому | ORM | Нужен регламент и регулярность | От 120 000 ₽ в месяц |
| У сети точек рейтинги разные | ORM, карты | Каждая точка считается отдельно | От 60 000 ₽ в месяц |
| Мешает одна конкретная публикация | Мониторинг и удаление | Нужно основание, а не пакет | Разбор 15 000 ₽ |
| О негативе узнаёте от клиентов | Мониторинг | Скорость важнее качества реакции | От 20 000 ₽ в месяц |
| Компанию проверяют, в прессе ничего нет | Комплексный PR | Нужен накопленный след | От 75 000 ₽ в месяц |
| Есть специалисты, которых стоит показать | Комплексный PR | Комментарии и колонки | Разбор фактуры 40 000 ₽ |
| Произошло событие, нужна позиция сегодня | Антикризисная работа | Другая скорость и другой режим | От 150 000 ₽ в месяц |
| Нужны заявки в этом квартале | Не этот раздел | PR работает медленно и непрямо | Раздел «Платный трафик» |
| Жалобы обоснованные и повторяются | Сначала операционная работа | Вытесненная жалоба вернётся | Скажем прямо на разборе |
| Нужно подать в суд | Не наша услуга | Мы готовим материалы, иск подаёт юрист | Подскажем профиль юриста |
Плата изданиям за размещение в цены PR не входит и платится напрямую.
| Услуга | Цена | Модель |
|---|---|---|
| Разбор одного материала с оценкой шансов | 15 000 ₽ | разово, засчитывается |
| Мониторинг, еженедельная сводка | от 20 000 ₽ в месяц | подписка |
| Разовый съём выдачи с разбором | 25 000 ₽ | разово |
| Инвентаризация площадок | 30 000 ₽ | разово |
| Мониторинг, ежедневная сводка | от 35 000 ₽ в месяц | подписка |
| SERM, 5 запросов, ТОП-20 | от 40 000 ₽ в месяц | подписка, от 4 месяцев |
| Работа по одному случаю удаления | от 40 000 ₽ | за случай |
| Регламент ответов для вашего сотрудника | 40 000 ₽ | разово |
| Разбор фактуры для PR | 40 000 ₽ | разово, засчитывается |
| Подготовка спикера | от 45 000 ₽ | за человека |
| Пресс-кит | от 50 000 ₽ | разово |
| Карты, до 3 точек | от 60 000 ₽ в месяц | подписка |
| SERM, 10 запросов, ТОП-20 | от 70 000 ₽ в месяц | подписка |
| PR, базовое ведение | от 75 000 ₽ в месяц | подписка |
| SERM, 10 запросов, ТОП-30 | от 95 000 ₽ в месяц | подписка |
| ORM, площадки отзывов | от 120 000 ₽ в месяц | подписка |
| PR, расширенное ведение | от 140 000 ₽ в месяц | подписка |
| Антикризисная работа | от 150 000 ₽ в месяц | подписка |
Удаление конкретного материала
Решение принимает площадка или суд. Мы разбираем ситуацию за 15 000 ₽ и говорим, есть ли основание, до того как возьмём деньги за работу.
Место в выдаче
Алгоритм поиска решает сам. Мы называем состав работ и минимальный срок, а не позицию.
Публикацию в конкретном издании
Решение принимает редакция.
Рейтинг на картах
Он складывается из того, как вы работаете.
Отзывы от лица клиентов мы не пишем
Площадки это вычисляют, и санкции получает компания.
Результат за месяц
По SERM минимальный срок четыре месяца, первая публикация в PR обычно на втором месяце. Эти сроки мы называем до договора.
Кейсов клиентов по этому разделу у нас нет
Поэтому здесь нет скриншотов «было и стало» и процентов роста.
Снимем выдачу по запросам, которыми вас проверяют, посмотрим рейтинги на площадках и скажем, где проблема на самом деле. Иногда выясняется, что репутацией заниматься рано, а надо чинить процесс, на который жалуются.
Или сразу: +7 900 088 35 57, start@rekad.ru
SERM: управление выдачей по имени компании
От 40 000 ₽ в месяц за 5 запросов в ТОП-20. Минимальный срок работы от четырёх месяцев, и мы называем его до подписания.
ORM: управление репутацией на площадках
От 120 000 ₽ в месяц за работу с площадками. Карты считаются отдельно, от 60 000 ₽ в месяц, потому что это другая работа.
Мониторинг и удаление негатива
Мониторинг от 20 000 ₽ в месяц. Работа по случаю от 40 000 ₽, с оценкой шансов до оплаты и без гарантий удаления.