Построение отдела маркетинга внутри компании
Процессы, найм, обучение и отчётность внутри вашей компании.
Направление работы
Восемь услуг для компаний, которые хотят перестать зависеть от подрядчика: собственный отдел, свои правила, свои люди. Цену называем до заявки, чего на этом рынке почти никто не делает.
Проверка 11 сентября 2026 года.
На своих страницах мы называем цену в каждой из восьми. Не потому что она универсальна, а потому что без неё разговор начинается с попытки угадать бюджет собеседника.
| Услуга | Нашли полный прайс | Что публикуют |
|---|---|---|
| Аудит отдела продаж | да | пакеты, сроки, число звонков и сделок |
| Обучение продажам | да | цена за день, онлайн и офлайн отдельно |
| Регламенты | да | сводные цены по этапам |
| Digital-стратегия | частично | одна цена и срок, остальное в обзорах |
| Построение отдела продаж | частично | одна цена под ключ |
| Подбор персонала | частично | ставки в процентах, фиксированных цен мало |
| Построение отдела маркетинга | нет | продают аутсорсинг, не построение |
| B2B и дилерские сети | нет | две цены на весь сегмент |
| Если у вас ситуация | Скорее всего нужна услуга | Почему | Следующий шаг |
|---|---|---|---|
| Маркетингом занимается собственник в свободное время | Построение отдела маркетинга | Нужна функция, а не ещё один подрядчик | Проект от 250 000 ₽ |
| Три агентства делают разное и не связаны между собой | Построение отдела маркетинга | Нужен человек внутри, который ими управляет | Проект от 250 000 ₽ |
| Бюджет есть, плана нет, каналы выбираются наугад | Digital-стратегия | Сначала решение, потом исполнение | Разбор от 150 000 ₽ |
| Не сходится юнит-экономика при текущей цене заявки | Digital-стратегия | Нужен расчёт, а не новый канал | Разбор от 150 000 ₽ |
| Заявок столько же, сделок меньше | Аудит отдела продаж | Причина видна в записях разговоров | Аудит от 70 000 ₽ |
| Один менеджер продаёт втрое больше остальных | Аудит отдела продаж | Разница обычно в поведении, а не в удаче | Аудит от 70 000 ₽ |
| Продажами занимается собственник и больше некому | Построение отдела продаж | Нужна структура, скрипты и мотивация | Проект от 300 000 ₽ |
| Провели тренинг, в звонках ничего не изменилось | Обучение с разбором звонков | День без разбора не меняет поведение | От 160 000 ₽ за два дня и месяц разбора |
| Новый сотрудник выходит на работу два месяца | Регламенты | Описанный процесс сокращает ввод | Один процесс от 25 000 ₽ |
| Задачи теряются на стыке отделов | Регламенты | Нужна матрица ответственности | Комплект от 60 000 ₽ |
| Ищете маркетолога третий месяц | Подбор персонала | Нужна профессиональная проверка кандидатов | От 60 000 ₽ за вакансию |
| Кандидат говорит убедительно, проверить некому | Подбор или проверка кандидатов | Мы даём задачу из практики | От 15 000 ₽ за проверку |
| Реклама даёт заявки, продажи не растут | CustDev | Нужны слова клиентов, а не гипотезы | Разведка от 120 000 ₽ |
| Переписываете сайт и спорите о содержании | CustDev | Спор решается интервью, а не совещанием | Исследование от 300 000 ₽ |
| Дилеров сорок, выручку дают шесть | B2B и дилерские сети | Начинаем с расчёта по партнёрам | Разбор сети от 80 000 ₽ |
| Нужен бухгалтер, юрист или производственник | Не наша услуга | Мы не можем проверить их работу | Подскажем, к кому идти |
| Нужно исполнение, а не система | Другие разделы карты | Реклама, SEO, разработка продаются отдельно | Разделы 1, 2 и 3 |
| Услуга | Цена | Модель |
|---|---|---|
| Профессиональная проверка одного кандидата | от 15 000 ₽ | за кандидата |
| Описание одного процесса | от 25 000 ₽ | за процесс |
| Аудит существующих регламентов | от 20 000 ₽ | за проект |
| Отдельное направление аудита продаж | от 35 000 ₽ | за направление |
| Внедрение регламентов | от 40 000 ₽ в месяц | помесячно |
| Подбор специалиста | от 60 000 ₽ | за вакансию |
| Комплект регламентов на отдел | от 60 000 ₽ | за проект |
| Сопровождение отдела маркетинга | от 60 000 ₽ в месяц | помесячно |
| Аудит отдела продаж | от 70 000 ₽ | за проект |
| Разбор дилерской сети | от 80 000 ₽ | за проект |
| День обучения продажам | 80 000 ₽ | за день, с месяцем разбора |
| Сопровождение дилерской сети | от 90 000 ₽ в месяц | помесячно |
| Подбор руководителя | от 120 000 ₽ | за вакансию |
| Разведка на восьми интервью | от 120 000 ₽ | за проект |
| Digital-стратегия | от 150 000 ₽ | за проект |
| Построение отдела маркетинга | от 250 000 ₽ | за проект |
| Построение отдела продаж | от 300 000 ₽ | за проект |
| Исследование на двадцати интервью | от 300 000 ₽ | за проект |
Что построенный отдел сразу даст выручку
Он даст управляемость. Выручка зависит от продукта, цены и рынка, и ни одна из этих вещей нам не подчиняется.
Что стратегия подтвердит вашу гипотезу
Расчёт иногда показывает, что при текущей цене заявки бизнес не сходится. Мы скажем это прямо, даже если после этого проект не нужен.
Что регламенты заработают без руководителя
Если следить за исполнением некому, документ ляжет в папку. Мы не берём такие заказы.
Что обучение изменит человека за два дня
Поэтому месяц разбора звонков входит в цену и не продаётся отдельно.
Что мы найдём кандидата за неделю
Две по три недели при обычной вакансии, дольше при редкой роли или вилке ниже рынка.
Кейсов клиентов у нас пока нет
По услугам этого раздела мы не показываем логотипы, отзывы и счётчики, потому что показывать нечего.
Если нет функции, начнём с построения отдела. Если нет решения, со стратегии или интервью. Если непонятно, где теряется, с аудита. Если нет правил, с одного процесса. Если нет людей, с профиля вакансии.
Или сразу: +7 900 088 35 57, start@rekad.ru
Построение отдела маркетинга внутри компании
Процессы, найм, обучение и отчётность внутри вашей компании.
Стратегический консалтинг и digital-стратегия
Расчёт стоимости заявки по каналам, план с исполнителями и сроками, объём работы в часах назван до договора.
Разбор фактического материала, а не беседа с руководителем.